分析测试服务
纳微科技除了提供业界领先的色谱层析填料和柱子产品、分离纯化整体解决方案以及实验技能培训服务,还配备了一系列先进的分析检测设备和专业化的服务能力,可以为客户提供灵活多样的检测分析和仪器平台共享服务,全面支持客户的分析测试、工艺验证和实验开发需求。
|
|
纳微科技先进分析检测设备和专业化的技术服务能力 |
纳微科技分析检测与仪器平台服务一览表
如果您需要以下样品分析测试服务,请下载《客户委托样品测试分析结算单》,按要求填写完毕后,发送至邮箱[email protected]
服务货号 | 服务项目 | 服务价格 |
0902-0001 | 硬度测试 | 150元/个 |
0902-0002 | 粒径测试-库尔特(3μm~200μm) | 100元/个 |
0902-0003 | 粒径测试-马尔文与光学显微镜(100nm~2000μm) | 80元/个 |
0902-0004 | 比表面积测试-BET法(0~50nm) | 150元/个 |
0902-0005 | 比表面积测试-压汞法(10nm~几微米) | 200元/个 |
0902-0006 | 表面官能团测试-红外光谱 | 150元/个 |
0902-0007 | 表面官能团测试-分析滴定 | 100元/个 |
0902-0008 | 含水量测试 | 150元/个 |
0902-0009 | HPLC液相分析* | 询价 |
0902-0010 | UPLC液相分析* | 询价 |
0902-0011 | GC-MS分析* | 询价 |
*实际服务价格受分析样品的复杂程度影响
**更多服务信息,请联系业务代表